I3ISPM-Serie Industriekamera/Analytische Bildgebung
Produktübersicht
Die I3ISPM-Serie richtet sich an hochdynamische Anwendungen und Embedded-Integrationen. Sie nutzt leistungsstarke CMOS-Sensoren von Sony/onsemi u. a., bietet je nach Bedarf Global- (GS) und Rolling-Shutter-(RS)-Varianten und deckt 0,5–20,4 MP ab. Das Gehäuse ist äußerst kompakt (ab 33 × 33 × 33 mm, alternativ 46,7 mm Tiefe, modellabhängig) und damit ideal für enge Einbauverhältnisse.
USB3.0, GigE und CoaXPress (modellabhängig) sorgen mit Bandbreitenkontrolle und optionalem Onboard-Puffer für stabile Hochgeschwindigkeitsübertragung. Ein integrierter Hardware-ISP erledigt Demosaic, AE/AGC, AWB, Gamma/LUT usw. in Echtzeit; Freilauf, Soft-/Hard-Trigger und Multikamera-Synchronisation werden unterstützt. Die I/O-Sektion stellt optisch isolierte Trigger-/Blitzsteuerung und programmierbare GPIO bereit, sodass Produktions- und Laboranlagen synchronisiert werden können.
Die Kameras arbeiten energieeffizient, decken weite Temperaturbereiche ab und sind auf Dauerbetrieb ausgelegt. ToupView und plattformübergreifende SDKs (Windows / Linux / macOS; C/C++/C#/Python usw.) erleichtern Integration und Weiterentwicklung; DirectShow / TWAIN werden unterstützt.
Hauptmerkmale
- Sensorhersteller: Sony / onsemi u. a. Hochleistungs-CMOS (modellabhängig)
- Auflösungsbereich 0,5–20,4 MP; Hochgeschwindigkeitsdesign für dynamische Szenen
- Shuttermodus: Global Shutter (GS) bzw. Rolling Shutter (RS) wählbar (modellabhängig)
- Kompaktes Gehäuse ab 33 × 33 × 33 mm; 46,7-mm-Tiefenversion (modellabhängig) für leichte Integration
- Mehrere Schnittstellen: USB3.0 / GigE / CoaXPress (modellabhängig, Details auf Anfrage), unterstützt Bandbreitenlimitierung und stabile Langstreckenübertragung
- Hardware-ISP integriert Demosaic, AE/AGC, AWB/One-Touch-White-Balance, Gamma, LUT, Rauschreduktion/Schärfung (modellabhängig)
- Aufnahmemodi: Freilauf, Soft-Trigger, externer Hard-Trigger; Multikamerasynchronisation/Blitz
- Umfangreiche I/O: optisch isolierte Ein-/Ausgänge plus programmierbare GPIO (modellabhängig) – erleichtern die Kopplung mit Lichtquellen oder Bewegungsachsen
- Bildfunktionen: ROI/Fensterung, digitales Binning (2×2/3×3/4×4 modellabhängig), Spiegelung, Bittiefe 8/10/12/16 Bit (modellabhängig)
- (Optional) integrierter Puffer verbessert die Datenintegrität bei Hochgeschwindigkeits-/Burst-Aufnahmen (modellabhängig)
- Energieeffizientes Design mit großem Temperaturfenster – gewährleistet langen, stabilen Betrieb
- Software & Entwicklung: ToupView plus SDKs (Windows/Linux/macOS; C/C++/C#/Python), kompatibel mit DirectShow/TWAIN
- Unterstützt Firmware-Updates vor Ort; erfüllt CE/FCC/RoHS (modellabhängig)
Produktmodelle
Wählen Sie die I3ISPM-Serie, die Ihren Anwendungsanforderungen entspricht
| Produktmodell | Sensor | Auflösung | Pixelgröße | Bildrate | Schnittstelle | Objektivanschluss | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3ISPM03100KPA | Sony IMX252LLR | 3.1MP (2048×1536) | 3.45μm × 3.45μm | 110.6fps@2048×1536 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM03100KPB-G | Sony IMX265LLR | 3.1MP (2048×1536) | 3.45μm × 3.45μm | 36.9fps@2048×1536 | GigE | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM07100KPB-10G | Sony IMX428LLJ | 7.1MP (3200×2200) | 4.5μm × 4.5μm | 51.3fps@3200×2200 | 10GigE | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM08300KPA | Sony IMX585 | 8.3MP (3840×2160) | 2.9μm × 2.9μm | 45fps@3840×2160 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM07100KPB-10G | Sony IMX420LQJ-C | 7.1MP (3200×2200) | 4.5μm × 4.5μm | 160fps@3200x2200 | 10GigE | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM00500KPA | Sony IMX433LQJ | 0.5MP (812×620) | 9.0μm × 9.0μm | 166.5fps@812×620 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM01500KPA | Sony IMX273LQR | 1.5MP (1440×1080) | 3.45μm × 3.45μm | 227.2fps@1440×1080 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM02000KPB | IMX385LQR-C | 2.0MP (1920×1080) | 3.75μm × 3.75μm | 124.3fps@1920×1080(8bit) | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM02300KPA | Sony IMX174LQJ | 2.3MP (1920×1200) | 5.86μm × 5.86μm | 164.5fps@1920×1200 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM02300KPB | Sony IMX249LQJ | 2.3MP (1920×1200) | 5.86μm × 5.86μm | 30fps@1920×1200 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM02400KPA | Gpixel GMAX4002 | 2.4MP (2048×1200) | 4.0μm × 4.0μm | 155fps@2048×1200 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM03100KPA | Sony IMX252LQR | 3.1MP (2048×1536) | 3.45μm × 3.45μm | 115fps@2048×1536 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM03100KPB | Sony IMX265LQR | 3.1MP (2048×1536) | 3.45μm × 3.45μm | 55.4fps@2048×1536 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM03200KPA | Sony IMX900AQR | 3.2MP (2048×1536) | 2.25μm × 2.25μm | 55.4fps@2048×1536 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM04200KPA | Sony IMX664-AAQR1 | 4.2MP (2688×1520) | 2.9μm × 2.9μm | 88.1fps@2688×1520 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM05000KPA | Sony IMX250LQR | 5.0MP (2448×2048) | 3.45μm × 3.45μm | 71.2fps@2448×2048 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM05000KPB | Sony IMX264LQR | 5.0MP (2448×2048) | 3.45μm × 3.45μm | 35.6fps@2448×2048 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM05000KPB-G | Sony IMX264LQR | 5.0MP (2448×2048) | 3.45μm × 3.45μm | 23.9fps@2448×2048 | GigE | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM05100KPA | Gpixel GMAX3405 | 5.1MP (2448×2048) | 3.4μm × 3.4μm | 71fps@2448×2048 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM06300KPA | Sony IMX178LQJ | 6.3MP (3072×2048) | 2.4μm × 2.4μm | 58.7fps@3072×2048 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM08000KPA | Sony IMX546-AAQJ | 8.0MP (2840×2840) | 2.74μm × 2.74μm | 41fps@2840×2840 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM08300KPA | Sony IMX678-AAQR | 8.3MP (3840×2160) | 2.0μm × 2.0μm | 45fps@3840×2160 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM08300KPB | Sony IMX585-AAQJ1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9μm × 2.9μm | 45fps@3840×2160 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM12000KPA | Sony IMX226CQJ | 12.0MP (4064×3046) | 1.85μm × 1.85μm | 29.9fps@4064×3046 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM12000KPB | Sony IMX676-AACR | 12.0MP (3536×3536) | 2.0μm × 2.0μm | 27.7fps@3536×3536 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM01700KPA | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0μm × 9.0μm | 98.6fps@1600×1100 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM01700KPB | Sony IMX425LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0μm × 9.0μm | 180fps@1600×1100 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM02000KPA | Sony IMX430LQJ | 2.0MP (1624×1240) | 4.5μm × 4.5μm | 132fps@1624×1240 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM02800KPA | Sony IMX421LQJ | 2.8MP (1936×1464) | 4.5μm × 4.5μm | 121fps@1936×1464 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM07100KPA | Sony IMX428LQJ | 7.1MP (3200×2200) | 4.5μm × 4.5μm | 51.4fps@3200×2200 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM12300KPA | Sony IMX304LQR-C | 12.3MP (4096×3000) | 3.45μm × 3.45μm | 23.4fps@4096×3000 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM12500KPA | Gpixel GMAX3412 | 12.5MP (4096×3072) | 3.4μm × 3.4μm | 30fps@4096×3072 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
| I3ISPM20400KPA | Sony IMX541-AAQJ-C | 20.4MP (4496×4496) | 2.74μm × 2.74μm | 17.5fps@4496×4496 | USB3.0 | C-Mount-Anschluss | Details anzeigen |
Lieferumfang #
Standardkonfiguration und Verpackungsdetails der industriellen Maschinenvision-Kameras der Serie I3 (USB3 / GigE / 10GigE)
Empfohlenes Zubehörpaket
- Kameraeinheit – Modell dieser Serie
- I/O-Kabel – 6-Pin-Kabel oder Verlängerung
- Kabel – Micro-USB-3.0-Kabel
- Objektiv (optional)
Empfohlenes Zubehörpaket
- Kameraeinheit – Modell dieser Serie
- I/O-Kabel – 6-Pin-Kabel oder Verlängerung
- Kabel – GigE-Kabel
- Objektiv (optional)
Empfohlenes Zubehörpaket
- Kameraeinheit – Modell dieser Serie
- Netzteil – 12 V/36 W Aviation-Netzteil
- I/O-Kabel – 7-Pin-Kabel oder Verlängerung
- 10GigE-Kabel
- Objektiv (optional) – M42- oder F-Mount-Objektiv
Produktabmessungen #
Schematische Darstellung der Abmessungen der industriellen Maschinenvision-Kameras der Serie I3.
Die Serie I3ISPM ist eine kompakte Hochgeschwindigkeits-USB-3.0-Industriekamera von ToupTek Photonics. Sie deckt Auflösungen von 0,5 bis 20,4 Megapixel ab und unterstützt Sensorgrößen von 1/2,9" bis 1,1" mit leistungsstarken CMOS-Sensoren von Sony und Gpixel. Das nur 33×33×33 mm große Gehäuse unterstützt Global und Rolling Shutter, vereint hohe Bildraten mit hervorragender Bildqualität und eignet sich für Industrieautomation, Maschinenvision und wissenschaftliche Bildgebung.
Kernmerkmale
Ultrakompaktes Design
Würfelförmiges Gehäuse 33×33×33 mm
Global-Shutter-Technologie
Unterstützt in den meisten Modellen, schlierenfreie Abbildung
Ultraschnelle Bildgebung
Erfassung mit bis zu 600 fps
Breites Auflösungsspektrum
0,5 MP bis 20,4 MP im gesamten Portfolio
Hervorgehobene Leistungsdaten
Maximale Bildrate
600 fps
Modus mit niedriger AuflösungAuflösungsbereich
0.5-20.4MP
Vielfältige OptionenGehäuseabmessungen
33mm³
Nur 70 g GewichtDynamikumfang
73 dB
Hoher KontrastDetaillierte Produktbeschreibung
Breit gefächerte Sensorplattform
Sensoren wie Sony IMX433, IMX273, IMX252, IMX541 und Gpixel GMAX4002 bedienen Anforderungen von schneller, niedrigauflösender Aufzeichnung bis hin zu detailreichen Hochauflösungsbildern. Pixelgrößen von 2,74 µm bis 9,0 µm vereinen hohe Empfindlichkeit mit feiner Auflösung. Typische Modelle erreichen bis zu 73 dB Dynamikumfang und etwa 50 dB Signal-Rausch-Verhältnis und liefern damit präzise Ergebnisse in Umgebungen mit hohem Kontrast.
Überragende Hochgeschwindigkeitsbildgebung
Bildraten bis 600 fps im Modus mit niedriger Auflösung; selbst das 20,4-Megapixel-Modell liefert bei 4496×4496 Pixeln noch 17,5 fps. Das 0,5-Megapixel-Modell erreicht 166,5 fps bei 812×620, die 2,4-Megapixel-Variante 620 fps bei 1024×600. Hardware- oder Software-Binning mit 1×1, 2×2, 3×3 und 4×4 optimiert das Verhältnis von Geschwindigkeit und Empfindlichkeit.
Fortschrittliche Verschlussoptionen
Die meisten Modelle unterstützen Global Shutter für schnelle Bewegungen und eliminieren Bewegungsunschärfe; zusätzlich stehen Rolling-Shutter-Lösungen mit großem Dynamikumfang zur Verfügung. Ein Belichtungsbereich von 6 µs bis 15 s sowie Ausgänge mit 8, 10 oder 12 Bit bieten maximale Flexibilität für verschiedenste Prüf- und Analyseaufgaben.
Extrem kompaktes Industriedesign
Das 33×33×33 mm kleine Würfelgehäuse wiegt nur 70 g und besteht vollständig aus Metall. Der Energiebedarf liegt unter 3,5 W; der Betriebstemperaturbereich von -10 bis 50 °C und 20–80 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) gewährleisten langfristige Stabilität. Optisch isolierte Ein- und Ausgänge sowie nicht isolierte I/O-Schnittstellen erleichtern die Integration in Produktionslinien und externe Trigger-Anwendungen.
Umfassendes Software-Ökosystem
Unterstützt Windows, Linux, macOS und Android und stellt Schnittstellen für C/C++, C#/VB.NET, Python, DirectShow und Twain bereit, was die Weiterentwicklung erleichtert. Umfangreiche SDK-Funktionen und vollständige Dokumentation vereinfachen die Systemintegration. Ob industrielle Automatisierung, Maschinenvision oder wissenschaftliche Forschung – die Plattform lässt sich schnell implementieren.
Anwendungen
Anwendungsbeispiele der Serie I3ISPM in industriellen Bildgebungsszenarien
Zentrale Vorteile der Serie I3ISPM
Ultrakompakt
Würfel mit 33 mm Kantenlänge
Ultraschnell
600 fps Erfassung
Globaler Verschluss
Schlierenfrei
Viele Auflösungen
0.5-20.4MP
Sehr leicht
Nur 70 g
Flexibles Binning
4 Modi
Niedriger Energieverbrauch
<3.5W
Vielfältige I/O
Optisch isoliert