SWIR331Die Kurzwellen-Infrarotkamera ist eine C-Mount-Kurzwellen-Infrarotkamera mit einem national hergestellten 640 x 512 InGaAs-Bildsensor, der über CameraLink / USB3 (in Entwicklung) / 10GigE (in Entwicklung) und andere Datenübertragungsmethoden verfügt. Sie hat die Vorteile einer breiten spektralen Empfindlichkeit im kurzwelligen Infrarotbereich von 900 - 1700nm, einer Auflösung von 330.000, einer hohen Quanteneffizienz und geringem Rauschen.
SWIR331Die kurzwellige Infrarotkamera kann in den Bereichen kurzwelliges Infrarot, spektrale Bildgebung, Überwachung (Nachtsicht), Halbleitererkennung, Medizin und Biologie, Glasfaserkommunikation, Astronomie, Bildgebung bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeitsverteilung und anderen Anwendungen eingesetzt werden.
- 724FPS high frame rate
- InGaAs SWIR Detector
- 640 x 512
- 15um pixel size
- 900nm-1700nm
- Global shutter
- Built-in TEC refrigeration chip, the temperature difference can reach 45 degrees Celsius below the ambient temperature
- PID precise temperature control, the fluctuation is less than 0.3 degrees
- CameraLink Full / USB3 (under development) / 10GigE (under development)
- 12-bit output (14-bit ADC)
- Multiple working modes: video mode/soft trigger mode/external trigger mode
- Support field update firmware
- Accept OEM custom development
Modell Parameter |
SWIR331KMA-CL500 | SWIR331KMA-CL700 | SWIR331KMB-CL500 | SWIR331KMB-CL700 |
---|---|---|---|---|
330.000 Pixel 3/4 " InGaAs CameraLink Kamera | ||||
Sensormodell | Nationale Produktion | |||
Sensortyp | InGaAs CMOS-Bildsensor | |||
Spektralbereich | 900nm-1700nm | |||
Pixelgröße | 15µm x 15 µm | |||
Zielgröße | 3/4" | |||
ADC | 12-Bit Ausgang /14-Bit Ausgang (14-Bit ADC) | |||
Bildrate & Auflösung | 517fps@640 x 512 | 724fps@640 x 512 | 517fps@640 x 512 | 724fps@640 x 512 |
Speicher | 512MB | |||
QE | 75%@1350nm | |||
Umsetzungsgewinn | 970.01e-/DN(LG),18.02e-/DN(MG),3.31e-/DN (HG) | |||
Umwandlungsgewinn | 69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG) x1 | |||
Leserauschen | 1.3DN(LG),2.7DN(MG),5.0DN(HG) | |||
Volle Brunnenladung | 3,5Me(LG),70Ke(MG),12Ke(HG) x1 | |||
Maximales SNR | 65.4dB(LG),48.5dB(MG),40.7dB(HG) | |||
Dunkelstrom | 30fa@0.1V&18 ℃ | |||
Belichtungszeitbereich | 31.25us~1s | 23.81us~1s | 31.25us~1s | 23.81us~1s |
Auslösemodus | Globaler Auslöser | |||
Datenschnittstelle | CameraLink Voll | |||
Digitale E/A | 1 Optokoppler isolierter Eingang, 1 Optokoppler isolierter Ausgang | |||
Datenformat | Mono 12 / Mono 14 | |||
Temperaturdifferenz bei der Kühlung | Unter Raumtemperatur 40 Grad Celsius | |||
Kameratyp | In China hergestellte Geräte | In China hergestellte Geräte | Hohe Leistung | Hohe Leistung |
AllgemeineParameter | ||||
Stromversorgung | DC12V-Stromversorgung | |||
Stromverbrauch | 8.4W(TEC OFF)/ <16W(TEC ON) | |||
Temperatur | Arbeitstemperatur -30 ~ 60 ℃, Lagertemperatur - 40 ~ 85 ℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 20%-80% , nicht kondensierend | |||
Größe | 68mm×68mm×90.3mm | |||
Gewicht | 485g | |||
Objektivanschluss | C-Mount Schnittstelle | |||
Software | Bieten Sie ein SDK-Entwicklungskit und die CL View-Software auf Basis der Delsa Erfassungskarte |
Anwendung
Kamera Abmessungen
Sensor-Quanten-Effizienz
Die spektrale QE der SWIR331 Kurzwellen-Infrarotkameras
Die rückwärtige Schnittstelle der SWIR331-Kameraserie
Die Verpackungsinformationen der SWIR331-Kamera
Standard-Packliste für Kameras | |
---|---|
A | 3-A Ausrüstungskoffer: L:28cm B:23cm H:15.5cm (1Stück, 2.8Kg/Koffer) |
B | SWIR331 Kurzwellen-Infrarotkamera |
C | 2 CameraLink kabellos |
D | 12V/3A 6 PIN-Luftstecker-Netzteil |
E | Netzkabel. Nationaler Standard, amerikanischer Standard, europäischer Standard, Britisches Standard-Netzkabel ( D1, D2, D3, D4 ) zur Auswahl |
F | Ein externes Trigger-Steuerkabel |
Auftragscode
Typ und Größe des Sensors
Pixelgröße (um)
Datenschnittstelle
Kameratyp
FPS/Auflösung
Belichtungszeit
SWIR331KMA-CL500
0.33M / 640x512
3/4” (9.60x7.68)
Eingebauter TEC
15x15
KameraLink
In China hergestellte Geräte
517@640x512
31.25us~1s
SWIR331KMA-CL700
In China hergestellte Geräte
724@640x512
23.81us ~1s
SWIR331KMB-CL500
Globale Beschaffung von Schlüsselchips
517@640x512
31.25us~1s
SWIR331KMB-CL700
Globale Beschaffung von Schlüsselchips
724@640x512
23.81us ~1s
SWIR331KMB-G125
GigE
Globale Beschaffung von Schlüsselchips
125@640x512
50us ~5s
SWIR331KMB-G350
Globale Beschaffung von Schlüsselchips
350@640x512
25us ~5s
SWIR331KMB-G700
Globale Beschaffung von Schlüsselchips
360@640x512
700@320x256
50us ~5s