- Sony Exmor rückwärtig belichteter CMOS-Sensor;
- Zweistufige Rauschunterdrückungstechnologie;
- Ultrahohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen;
- USB3.0 (kompatibel mit USB2.0 Protokoll) / GigE Datenübertragungsschnittstelle;
- Bietet die fortschrittliche Video- und Bildverarbeitungssoftware ToupView, kompatibel mit dem Windows/Linux/OSX Multiplattform-SDK, unterstützt native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain API;
- Unterstützt externe Triggerung, digitale E/A und freilaufende Modi;
- Unterstützt ROI, Flip, Bit-Tiefen-Umschaltung und andere Funktionen;
|
Modell Parameter |
SWIR5000KMA | SWIR1300KMA | SWIR330KMA |
|---|---|---|---|
| Sensormodell | Sony IMX992-AABA-C | Sony IMX990-AABA-C | Sony IMX991-AABA-C |
| Sensortyp | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| Spektralbereich | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
| Pixelgröße | 3,45 µm x 3,45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5,0 µm x 5,0 µm |
| Zielgröße | 1/1,4" | 1/2" | 1/4" |
| ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
|
Framerate & Auflösung |
8 Bit:71fps@2560x2048
252fps@1280x1024 12 Bit:35.5fps@2560x2048 135.7fps@1280x1024 |
12Bit:108fps@1280 x 1024
209fps@640 x 512 8Bit:200fps@1280 x 1024 392fps@640 x 512 |
12Bit:212fps@640 x 512
400fps@320 x 256 8Bit:400fps@640 x 512 753fps@320 x 256 |
| Bildpuffer | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
| Umwandlungsgewinn | 10,3e/ADU(HCG)17,29e/ADU(LCG) | 44,3e/ADU | 42,29e/ADU |
| Umsetzungsgewinn | 51.36dB(HCG)51.47dB(LCG) | 58.7dB | 59.7dB |
| Leserauschen | 111.88e(HCG)186.61e(LCG) | 211e | 176.7e |
| Vollständige Brunnenladung | 41,39ke(HCG)69,92ke(LCG) | 181,6ke | 173.23ke |
| Maximales SNR | 46.17dB(HCG)48.45dB(LCG) | 52.6dB | 52,39dB |
| Empfindlichkeit | 121mV | 121mV | 121mV |
| Dunkelstrom | 638e/s(20°C) |
383e/s(0°C) 510e/s(10°C)
638e/s(20°C) |
383e/s(0°C) 510e/s(10°C)
638e/s(20°C) |
| Gewinnbereich | 1x-15x | 1x-15x | 1x-15x |
| Belichtungszeitbereich | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
| Verschlussmodus | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss |
| Binning | Software2x2, 3x3, 4x4 | Software2x2, 3x3, 4x4 | Software2x2, 3x3, 4x4 |
| Datenschnittstelle | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
|
Digitale E/A |
1 Optokoppler isolierter Eingang, 1 Optokoppler isolierter Ausgang, zwei nicht-isolierter Eingang und Ausgang | ||
| Datenformat | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
| Temperaturunterschied bei der Kühlung | 25°C unter Umgebungstemperatur | ||
| Optischer Filter | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) | ||
| CRA | 2.35 Grad | ||
| AllgemeineParameter | |||
| Stromversorgung | Stromversorgung über USB3.0 oder 12V-Netzteil | ||
| Stromverbrauch | <2.1W(ohne Kühlung) / <25W(Kühlung) | ||
| Temperatur | Arbeitstemperatur -20~60℃, Lagertemperatur -40~85℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 20%-80%, nicht kondensierend | ||
| Größe | 80mmx80mmx45.5mm | ||
| Gewicht | <390g | ||
| Objektivanschluss | C-Mount Schnittstelle | ||
| Software | ToupView/ SDK | ||
| Betriebssystem | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android | ||
| Zertifizierung | CE,FCC | ||
|
Modell Parameter |
SWIR5000KMB | SWIR1300KMB | SWIR330KMB |
|---|---|---|---|
| Sensormodell | Sony IMX992-AABJ-C | Sony IMX990-AABJ-C | Sony IMX991- AABJ-C |
| Sensortyp | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| Spektralbereich | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
| Pixelgröße | 3,45 µm x 3,45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5,0 µm x 5,0 µm |
| Zielgröße | 1/1,4" | 1/2" | 1/4" |
| ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
|
Framerate & Auflösung |
8 Bit:71fps@2560x2048
252fps@1280x1024 12 Bit:35.5fps@2560x2048 135.7fps@1280x1024 |
12Bit:108fps@1280 x 1024
209fps@640 x 512 8Bit:200fps@1280 x 1024 392fps@640 x 512 |
12Bit:212fps@640 x 512
400fps@320 x 256 8Bit:400fps@640 x 512 753fps@320 x 256 |
| Bildpuffer | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
| Umwandlungsgewinn | 10,3e/ADU(HCG)17,29e/ADU(LCG) | 42,8e/ADU | 43,0e/ADU |
| Umsetzungsgewinn | 51.36dB(HCG)51.47dB(LCG) | 58.7dB | 59.6dB |
| Leserauschen | 111.88e(HCG)186.61e(LCG) | 197,6e | 178.8e |
| Volle Brunnenladung | 41,39ke(HCG)69,92ke(LCG) | 175,4ke | 176.2ke |
| Maximales SNR | 46.17dB(HCG)48.45dB(LCG) | 52.4dB | 52.5dB |
| Empfindlichkeit | 121mV | 121mV | 121mV |
| Dunkelstrom | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) |
| Gewinnbereich | 1x-15x | 1x-15x | 1x-15x |
| Belichtungszeitbereich | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
| Verschlussmodus | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss |
| Binning | Software2x2, 3x3, 4x4 | Software2x2, 3x3, 4x4 | Software2x2, 3x3, 4x4 |
| Datenschnittstelle | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
|
Digitale E/A |
1 Optokoppler isolierter Eingang, 1 Optokoppler isolierter Ausgang, zwei nicht-isolierter Eingang und Ausgang | ||
| Datenformat | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
| Temperaturunterschied bei der Kühlung | 10°C unter Umgebungstemperatur | 10°C unter Umgebungstemperatur | 10°C unter der Umgebungstemperatur |
| Optischer Filter | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) |
| CRA | 2.35 Grad | 2,35 Grad | 2,35 Grad |
| AllgemeineParameter | |||
| Stromversorgung | Stromversorgung über USB3.0 oder 12V-Netzteil | ||
| Stromverbrauch | <2.1W(ohne Kühlung) / <25W(Kühlung) | ||
| Temperatur | Arbeitstemperatur -20~60℃, Lagertemperatur -40~85℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 20%-80%, nicht kondensierend | ||
| Größe | 80mmx80mmx45.5mm | ||
| Gewicht | <390g | ||
| Objektivanschluss | C-Mount Schnittstelle | ||
| Software | ToupView/ SDK | ||
| Betriebssystem | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android | ||
| Zertifizierung | CE,FCC | ||
Anwendung
Halbleiterbeobachtung
Müllsortierung
Beobachtung der Fruchtfeuchtigkeit
Beobachtung der Temperatur
SWIR-Spektralempfindlichkeitskurve
SWIR relative Quanteneffizienz
Absoluter SWIR-Quantenwirkungsgrad
Grenzflächen- und Erscheinungsmaße
| Packliste | |
|---|---|
| A | Außenkarton für B(in dieser Abbildung nicht gezeigt) Kartongröße: L:28.2cm B:25.2cm H:16.7cm |
| B | 3-A Gerätekoffer: L:28cm B:23cm H:15.5cm (1Stück, 2.8Kg/Kiste) |
| C | Eine USB-Kamera der SWIR-Serie |
| D | Netzkabel. Nationaler Standard, amerikanischer Standard, europäischer Standard, Britisches Standard-Netzkabel ( D1, D2, D3, D4 ) zur Auswahl |
| E | Netzadapter: Eingang: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Ausgang: DC 12V 3A |
| F | Hochgeschwindigkeits-USB3.0 A-Stecker auf B-Stecker vergoldetes Anschlusskabel/1,5m |
| G | Ein externes Trigger-Steuerkabel |
| H | USB-Flash-Diskette (mit Treiber und Anwendungssoftware darauf) |













Modellnummer
Bildsensor
Pixelgröße(μm)
G-Empfindlichkeit/Dunkelsignal
Datenschnittstelle
FPS/Auflösung
Binning
Belichtungszeit
Abmessungen
SWIR1300KMA
1.3M/IMX990(M)
1/2”(6.40x5.12)
Buit-in TEC
5x5
121mV with 1/30s
1.0mV with 1/30s
USB3
200@1280x1024
392@640x512
1x1
1x1
15us~60s
80mm
SWIR1300KMB
1.3M/IMX990(M)
1/2”(6.40x5.12)
External TEC
5x5
121mV with 1/30s
1.0mV with 1/30s
USB3
200@1280x1024
392@640x512
1x1
1x1
15us~60s
80mm
SWIR330KMA
0.33M/IMX991(M)
1/4”(3.20x2.56)
Buit-in TEC
5x5
121mV with 1/30s
1.0mV with 1/30s
USB3
400@640x512
753@320x256
1x1
1x1
15us~60s
80mm
SWIR330KMB
0.33M/IMX991(M)
1/4”(3.20x2.56)
External TEC
5x5
121mV with 1/30s
1.0mV with 1/30s
USB3
400@640x512
753@320x256
1x1
1x1
15us~60s
80mm
SWIR5000KMA
5.0M/IMX992(M,GS)
1/1.4”(8.94x7.09)
Buit-in TEC
3.45x3.45
TBD
USB3
61.9@2560x2048
135.7@1280x1024
1x1
1x1
15us~60s
80mm
SWIR5000KMB
5.0M/IMX992(M,GS)
1/1.4”
External TEC
3.45x3.45
TBD
USB3
61.9@2560x2048
135.7@1280x1024
1x1
1x1
15us ~60s
80mm