
- SONY SenSWIR InGaAs-Sensor
- Eingebauter TEC oder externer TEC-Kühlchip
- Präzise Temperaturkontrolle, der Temperaturunterschied kann 10-25 Grad Celsius erreichen
- Spektraler Wirkungsbereich: 400nm-1800nm
- 5um Pixelgröße
- Globaler Verschluss
- Supportinterface: USB3 / GigE / MIPI(in Entwicklung) / CameraLink(in Entwicklung)
- 12-bit ADC
- 4Gb Speicher
- Unterstützung externer IO-Trigger-Steuerung
- Hohe Framerate, die die offiziellen Parameter übertrifft
Modell Parameter |
SWIR5000KMB-UMV | SWIR1300KMB-UMV | SWIR330KMB-UMV |
---|---|---|---|
5.0M Pixel 1/1.4" CMOS USB3.0 | 1,3M Pixel 1/2" CMOS USB3.0 | 0,33M Pixel 1/4" CMOS USB3.0 | |
Sensormodell | Sony IMX992-AABJ-C | Sony IMX990-AABJ-C | Sony IMX991-AABJ-C |
Sensortyp | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
Spektralbereich | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
Pixelgröße | 3,45 µm x 3,45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5,0 µm x 5,0 µm |
Zielgröße | 1/1,4" | 1/2" | 1/4" |
ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
Framerate & Auflösung |
8 Bit:71@2560x2048、 252@1280x1024 12 Bit:35.5@2560x2048、 135.7@1280x1024 |
8 Bit:223fps@1280 x 1024、 428fps@640 x 512 12 Bit:118.7fps@1280 x 1024、 227,7fps@640 x 512 |
8 Bit:428.1fps@640 x 512、 807fps@320 x 256 12 Bit:227,7fps@640 x 512、 429,3fps@320 x 256 |
Bildpuffer | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
Umrechnungsgewinn | 43.0e/ADU | 42,8e/ADU | 43,0e/ADU |
Umsetzungsgewinn | 59.6dB | 58.7dB | 59.6dB |
Leserauschen | 178.8e | 197.6e | 178.8e |
Vollständige Bohrlochladung | 176.2ke | 175.4ke | 176,2ke |
Maximales SNR | 52.5dB | 52.4dB | 52,5dB |
Empfindlichkeit | 121mV | 121mV | 121mV |
Dunkelstrom | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) |
Gewinnbereich | 1x-15x | 1x-15x | 1x-15x |
Belichtungszeitbereich | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
Verschlussmodus | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss |
Binning | Software2x2,3x3,4x4 | Software2x2,3x3,4x4 | Software2x2,3x3,4x4 |
Datenschnittstelle | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
Digitale E/A |
1 Optokoppler isolierter Eingang, 1 Optokoppler isolierter Ausgang Ein durch Optokoppler isolierter Eingang |
1 Optokoppler isolierter Eingang, 1 Optokoppler isolierter Ausgang, Ein isolierter Eingang mit optischer Kopplung |
1 Optokoppler isolierter Eingang, 1 Optokoppler isolierter Ausgang, Ein isolierter Eingang mit optischer Kopplung |
Datenformat | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
Optischer Filter | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) | 400-1800nm(default); 1030-1800nm(optional) |
CRA | 2.35 Grad | 2,35 Grad | 2,35 Grad |
AllgemeineParameter | |||
Stromversorgung | Stromversorgung über USB3.0 oder 12V-Netzteil | ||
Stromverbrauch | <2,11W | ||
Temperatur | Arbeitstemperatur -20~60℃, Lagertemperatur -40~85℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 20%-80%, nicht kondensierend | ||
Größe und Gewicht | 33mm×33mm×38mm,70g | ||
Objektivfassung | C-Mount Schnittstelle | ||
Software | ToupView/ SDK | ||
Betriebssystem | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
Anwendung

Halbleiterbeobachtung

Müllsortierung

Beobachtung der Feuchtigkeit von Obst

Beobachtung der Temperatur

SWIR330KMB-UMV spektrale Ansprechkurve

SWIR330KMB-UMV relative Quantenausbeute

SWIR330KMB-UMV absolute Quantenausbeute
Kamera Abmessungen



Standard-Packliste für Kameras | |
---|---|
A | Externer Karton für B(in dieser Abbildung nicht gezeigt) Kartongröße: L:28.2cm B:25.2cm H:16.7cm |
B | 3-A Gerätekoffer: L:28cm B:23cm H:15.5cm (1Stück, 2.8Kg/Kiste) |
C | Eine USB-Kamera der Serie SWIR-UMV |
D | Hochgeschwindigkeits-USB3.0 Kabel mit vergoldetem A-Stecker auf B-Stecker/1,5m |
E | Ein externes Trigger-Steuerkabel |
F | USB-Flash-Disk (mit Treiber und Anwendungssoftware darauf) |
Dunkles Signal
Abmessungen
1/4"(3.20x2.56)
Externer TEC
1.0mV mit 1/30s
227.7@320x256
1x1
33mm
1/2"(6.40x5.12)
Externer TEC
1.0mV mit 1/30s
428@640x512
1x1
33mm
1/1.4"
638e/s(20°C)
428@640x512
1x1
33mm