Monokulare kontinuierliche Zoomobjektive Monokular-Objektive mit kontinuierlichem Zoom
Produktübersicht
Modulares monokulares Zoomobjektivsystem mit kontinuierlicher Vergrößerung, unterstützt verschiedene Vergrößerungskombinationen und Zubehör, geeignet für Machine Vision, industrielle Inspektion und wissenschaftliche Forschung.
Hauptmerkmale
- Modulares Design mit parallelem Strahlengang an beiden Enden
- Kontinuierlicher Zoom, parfokal über den gesamten Bereich
- Optionale Zusatzobjektive und TV-Objektive
- Unterstützt LED-Beleuchtungssysteme
- Verschiedene Stativadapter optional
Konfigurationslösungs-Rechner
Generieren Sie schnell die optimale Konfigurationslösung basierend auf Ihren Anforderungen
Geben Sie Ihre Anforderungen ein
Empfohlene Konfigurationslösung
Bitte geben Sie Ihre Anforderungsparameter ein, das System empfiehlt Ihnen die optimale Konfiguration
TZM-Serie Zoomobjektive mit kontinuierlicher Vergrößerung
Modulares monokulares Zoomobjektivsystem mit kontinuierlicher Vergrößerung, unterstützt verschiedene Vergrößerungskombinationen und Zubehör, geeignet für Machine Vision, industrielle Inspektion und wissenschaftliche Forschung.
Monokular-Objektive mit kontinuierlichem Zoom Serie
| Modell | Serie | Vergrößerung | NA | Kameragröße | Arbeitsabstand | Auflösung | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 2/3" | 37.5-160mm (je nach Zusatzobjektiv) | 18.6μm-3.65μm | Details |
| TZM0745A | MZO-0745A | 0.7X-4.5X | 0.018-0.078 | 2/3" | 5-160mm | 6μm-4.3μm | Details |
| TZM0745B | MZO-0745B | 0.7X-4.5X | 0.012-0.07 | 1/1.8" | 95-127mm | 17μm-3.9μm | Details |
| TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-8.0X | 0.01-0.12 | 2/3" | 86-174mm | 20μm-2.5μm | Details |
| TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.01-0.09 | 2/3" | 86-174mm | 22μm-3.2μm | Details |
| TZM0440 | MZO-0440 | 0.4X-4.0X | 0.01-0.07 | 2/3" | 86-174mm | 25μm-4.3μm | Details |
| TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.015-0.09 | 2/3" | 86-174mm | 20μm-3.0μm | Details |
| TZM0640 | MZO-0640 | 0.6X-4.0X | 0.015-0.067 | 2/3" | 86-174mm | 23μm-4.1μm | Details |
| TZM0880 | MZO-0880 | 0.8X-8.0X | 0.02-0.11 | 2/3" | 86-174mm | 16μm-2.8μm | Details |
| TZM015120 | MZO-015120 | 0.15X-1.2X | N/A | 2/3" | N/A | Hochvergrößerungsbereich | Details |
| TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 0.011-0.062 | 2/3" | 100 mm (1X Standard) | 25μm-4.43μm | Details |
Hilfsobjektive
| Modell | Vergrößerung | Anwendbare Produkte | Arbeitsabstand |
|---|---|---|---|
| W5050 | 0.5X | TZM0325 | 200mm |
| W5075 | 0.75X | TZM0325 | 133mm |
| W5100 | 1.0X | TZM0325 | 100mm |
| W5150 | 1.5X | TZM0325 | 66mm |
| W5200 | 2.0X | TZM0325 | 50mm |
| W050 | 0.5X | TZM0756、TZM0745A | 160mm |
| W075 | 0.75X | TZM0756、TZM0745A | 105mm |
| W100 | 1.0X | TZM0756、TZM0745A | 80mm |
| W150 | 1.5X | TZM0756、TZM0745A | 51.5mm |
| W200 | 2.0X | TZM0756、TZM0745A | 37.5mm |
| W2100 | 1.0X | TZM0745B | 95mm |
| W2075 | 0.75X | TZM0745B | 127mm |
| W3050 | 0.5X | TZM0480 usw. | 174mm |
| W3075 | 0.75X | TZM0480 usw. | 116mm |
| W3100 | 1.0X | TZM0480 usw. | 86mm |
TV-Objektive
| Modell | Vergrößerung | Anwendbare Produkte | Max. Sensor |
|---|---|---|---|
| TV5100 | 1.0X | TZM0325 | 2/3" |
| TV050 | 0.5X | TZM0756、TZM0745A | 1/3" |
| TV075 | 0.75X | TZM0756、TZM0745A | 1/1.8" |
| TV100 | 1.0X | TZM0756、TZM0745A | 2/3" |
| TV150 | 1.5X | TZM0756、TZM0745A | 1" |
| TV200 | 2.0X | TZM0756、TZM0745A | 4/3" |
| TV2050 | 0.5X | TZM0745B | 1/3" |
| TV2075 | 0.75X | TZM0745B | 1/1.8" |
| TV3050 | 0.5X | TZM0480 usw. | 1/3" |
| TV3075 | 0.75X | TZM0480 usw. | 1/1.8" |
| TV3100 | 1.0X | TZM0480 usw. | 2/3" |
Stativadapter
Durchmesser: 45mm
Durchmesser: 50mm
Optionale Module (Lichtquellen)
Produkteigenschaften-Erläuterung
- Modulares Design mit parallelem Strahlengang an beiden Enden
- Kontinuierlicher Zoom, parfokal über den gesamten Bereich
- Optionale Zusatzobjektive und TV-Objektive
- Unterstützt LED-Beleuchtungssysteme
- Verschiedene Stativadapter optional
Auswahlhilfe
Wählen Sie das passende Zoomverhältnis für Ihre Inspektionsanforderungen
Berücksichtigen Sie Installationsraum und Bedienungskomfort
Abstimmung auf Kamerasensor und Inspektionsgenauigkeit
Wählen Sie geeignete Lichtmodule
Die TZM-Serie kontinuierlicher Zoom-Objektive von Topograph Photoelectric verwendet ein modulares Design, das flexibel mit verschiedenem Zubehör kombiniert werden kann, um die Bildgebungsanforderungen verschiedener Anwendungsszenarien zu erfüllen.
Technischer Parametervergleich
Wählen Sie das für Ihre Anwendungsanforderungen am besten geeignete Modell
| Produktmodell | Zoombereich | Zoomverhältnis | Max. NA | Arbeitsabstand | Min. Sichtfeld | Empfohlene Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | Forschung und Online-Inspektion Universal |
| TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | Hochauflösende Bildgebung |
| TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | Präzisionsmessung winziger Komponenten |
Technische Vorteile
Ultra-hohes Zoomverhältnis
Bis zu 20× Zoomverhältnis, ein Objektiv deckt alle Beobachtungsanforderungen von Makro bis Mikro ab
Hohe numerische Apertur
NA bis zu 0,12, nahe der Beugungsgrenze MTF-Leistung, gewährleistet Bildschärfe
Ultra-langer Arbeitsabstand
Bis zu 174 mm Arbeitsabstand, ausreichend Betriebsraum für Sonden und Roboterarme
Modulares Design
Fünf Module frei kombinierbar, ein System erfüllt mehrere Szenario-Anforderungen, reduziert TCO
Benötigen Sie professionelle Beratung?
Unser Team von Optik-Ingenieuren steht Ihnen jederzeit für Auswahlberatung und technischen Support zur Verfügung