Multispektrale Bildverarbeitungsobjektive Multispektrale Maschinenvisionsobjektive
Produktübersicht
Professionelle Bildverarbeitungsobjektive für kurzwelliges Infrarot (SWIR), Ultraviolett (UV) und weitere Spektralbereiche zur Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen.
Hauptmerkmale
- Multispektrale Abdeckung: Sichtbar, SWIR, UV
- Hochauflösungsdesign, unterstützt Hochpixel-Sensoren
- Ausgezeichnete optische Leistung
- Industriequalität, stabil und zuverlässig
- Standard C-Mount, hohe Kompatibilität
Intelligentes Objektivauswahl-Tool
Finden Sie schnell das passende multispektrale Objektiv basierend auf Ihren Anwendungsanforderungen
Bitte geben Sie Ihre Anwendungsanforderungen an
Empfohlene Objektivlösung
Bitte füllen Sie das Formular auf der linken Seite aus. Das System empfiehlt Ihnen die passenden Objektivmodelle basierend auf Ihren Anforderungen
Unser Empfehlungsalgorithmus basiert auf Tausenden erfolgreichen Anwendungsfällen
Professionelle Bildverarbeitungsobjektive für kurzwelliges Infrarot (SWIR), Ultraviolett (UV) und weitere Spektralbereiche
Professionelle Bildverarbeitungsobjektive für kurzwelliges Infrarot (SWIR), Ultraviolett (UV) und weitere Spektralbereiche zur Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen.
UV-Serie Objektive
Anwendungsbereiche: UV-Detektion, Fluoreszenzanregung, Materialanalyse
| Modell | Wellenlänge (nm) |
Bildkreis | Auflösung (lp/mm) |
Brennweite (mm) |
F/# (Blendenwert) |
Optische Verzeichnung | Arbeitsabstand | Filtergewinde | Objektivanschluss | Download-Materialien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-2528UV | 200–1000 nm | 2/3 Zoll | 100 lp/mm | 25 mm | F2.8–F32 | 0,40 % | 0,2 m–∞ | M30,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-5030UV | 200–1000 nm | 2/3 Zoll | 100 lp/mm | 50 mm | F3–F32 | 0,10 % | 0,3 m–∞ | M34×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-7538UV | 200–1000 nm | 2/3 Zoll | 100 lp/mm | 75 mm | F3.8–F32 | -0,10 % | 0,5 m–∞ | M34×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-8528UV | 200–1000 nm | 25 mm | 65 lp/mm | 85 mm | F2.8–F32 | 0,70 % | —— | M55×0,75 | F | Handbuch |
| TPL-NV7838UV | 200–1000 nm | 1 Zoll | 100 lp/mm | 78 mm | F3.8–F32 | -0,05 % | 0,4 m–∞ | M30,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-7838UV | 200–1000 nm | 35 mm | 78 mm | 3.8 | 0,10 % | 0,22 m–∞ | M52×0,75 | F | Handbuch |
2/3 Zoll SWIR-Serie
Anwendungsbereiche: Halbleiterinspektion, Lebensmittelinspektion, Materialanalyse
| Modell | Wellenlänge (nm) |
Auflösung (lp/mm) |
Brennweite (mm) |
F/# (Blendenwert) |
Optische Verzeichnung | Sichtfeldwinkel | Arbeitsabstand | Filtergewinde | Objektivanschluss | Download-Materialien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-0814SWIR-S | 900–1700 nm | 60 lp/mm | 8,5 mm | F1.4–F16 | -1,20 % | 61° | 54,8° | 42,8° | 0,2 m–∞ | M35,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-1214SWIR-S | 900–1700 nm | 40 lp/mm | 12,5 mm | F1.4–F22 | -0,40 % | 46,8° | 38,2° | 29,2° | 0,2 m–∞ | M35,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-1614SWIR-S | 900–1700 nm | 40 lp/mm | 16,3 mm | F1.4–F22 | -0,40 % | 36,6° | 29,6° | 22,4° | 0,2 m–∞ | M35,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-2514SWIR-S | 900–1700 nm | 60 lp/mm | 25,9 mm | F1.4–F16 | -0,50 % | 23,6° | 19° | 14,4° | 0,2 m–∞ | M35,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-3514SWIR-S | 900–1700 nm | 60 lp/mm | 35 mm | F1.4–F16 | -0,05 % | 17,4° | 14° | 10,6° | 0,15 m–∞ | M35,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-5014SWIR-S | 900–1700 nm | 60 lp/mm | 50 mm | F2.0–F32 | -0,10 % | 12,36° | 9,92° | 7,45° | 0,4 m–∞ | M35,5×0,5 | C | Handbuch |
1 Zoll SWIR-Serie
Anwendungsbereiche: Hochauflösende SWIR-Bildgebung, Präzisionsinspektion
| Modell | Wellenlänge (nm) |
Auflösung (lp/mm) |
Brennweite (mm) |
F/# (Blendenwert) |
Optische Verzeichnung | Sichtfeldwinkel | Arbeitsabstand | Filtergewinde | Objektivanschluss | Download-Materialien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-2518SWIR | 900–1700 nm | 100 lp/mm | 25 mm | F1.8–F16 | -0,50 % | 35,49° | 28,5° | 21,74° | 0,3 m–∞ | M30,5×0,5 | C | Handbuch |
| TPL-3514SWIR | 900–1700 nm | 50 lp/mm | 35 mm | F1.4–F16 | 0,08 % | 25,75° | 20,57° | 15,62° | 0,3 m–∞ | M37×0,75 | C | Handbuch |
| TPL-5014SWIR | 900–1700 nm | 50 lp/mm | 50 mm | F1.4–F16 | 0,05 % | 18,18° | 14,48° | 10,97° | 0,5 m–∞ | M46×0,75 | C | Handbuch |
| TPL-NV2514SWIR | 900–1700 nm | 40 lp/mm | 25 mm | F1.4–F22 | -0,15 % | 36° | 27,8° | 21° | 0,3 m–∞ | M40,5×0,5 | C | Handbuch |
28 mm SWIR-Serie
Anwendungsbereiche: SWIR-Ferndetektion, Sicherheitsüberwachung
| Modell | Wellenlänge (nm) |
Auflösung (lp/mm) |
Brennweite (mm) |
F/# (Blendenwert) |
Optische Verzeichnung | Sichtfeldwinkel | Arbeitsabstand | Filtergewinde | Objektivanschluss | Download-Materialien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV2520SWIR | 900–1700 nm | 40 lp/mm | 25 mm | F2.0–F22 | -2,30 % | 56,2° | 48,2° | 32,4° | 0,25 m–∞ | M40,5×0,75 | C | Handbuch |
| TPL-NV5014SWIR | 900–1700 nm | 90 lp/mm | 50 mm | F1.4 | -0,22 % | 27,26° | 22,02° | 16,62° | 0,3 m–∞ | M49×0,75 | M42×1 (17,5) | Handbuch |
4/3 Zoll SWIR-Serie
Anwendungsbereiche: Großes Sichtfeld SWIR-Bildgebung, Industrielle Inspektion
| Modell | Wellenlänge (nm) |
Auflösung (lp/mm) |
Brennweite (mm) |
F/# (Blendenwert) |
Optische Verzeichnung | Sichtfeldwinkel | Arbeitsabstand | Filtergewinde | Objektivanschluss | Download-Materialien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV3514SWIR | 900–1700 nm | 60 lp/mm | 35 mm | F1.4–F16 | -0,40 % | 31,2° | 25,4° | 18,7° | 0,3 m–∞ | M46×0,75 | M42×1 (T) | Handbuch |
Computar SWIR-Serie
Anwendungsbereiche: High-End SWIR-Anwendungen, Präzisionsinspektion
| Modell | Wellenlänge (nm) |
Auflösung (lp/mm) |
Brennweite (mm) |
F/# (Blendenwert) |
Optische Verzeichnung | Sichtfeldwinkel | Arbeitsabstand | Filtergewinde | Objektivanschluss | Download-Materialien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| H0514-VSW (1/2") | 400–1700 nm | — | 5 mm | F1.4–F16C | -0,48 % | 77,8° | 65,5° | 54,5° | 0,1 m–0,9 m | M43 P=0,75 mm | C | Handbuch |
| M0814-VSW | 400–1700 nm | — | 8 mm | F1.4–F16C | -0,10 % | 53,0° | 42,5° | 34,5° | 0,1 m–∞ | M30,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M1214-VSW | 400–1700 nm | — | 12 mm | F1.4–F16C | -0,10 % | 37,8° | 30,0° | 24,1° | 0,15 m–∞ | M30,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M1614-VSW | 400–1700 nm | — | 16 mm | F1.4–F16C | -0,10 % | 28,8° | 22,7° | 18,2° | 0,3 m–∞ | M30,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M2514-VSW | 400–1700 nm | — | 25 mm | F1.4–F16C | -0,30 % | 18,6° | 14,6° | 11,7° | 0,3 m–∞ | M30,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M3514-VSW | 400–1700 nm | — | 35 mm | F1.4–F16C | -0,80 % | 13,7° | 10,7° | 8,6° | 0,3 m–∞ | M30,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M5018-VSW | 400–1700 nm | — | 50 mm | F1.8–F16C | -0,30 % | 9,8° | 7,6° | 6,1° | 0,5 m–∞ | M30,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M0818-APVSW | 400–1700 nm | — | 8 mm | F1.8–F16 | 0,40 % | 53,2° | 42,7° | 34,7° | 0,1 m–∞ | M46 P=0,75 mm | C | Handbuch |
| M1218-APVSW | 400–1700 nm | — | 12 mm | F1.8–F16 | 0,00 % | 37,9° | 30,0° | 24,2° | 0,1 m–∞ | M37,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M1618-APVSW | 400–1700 nm | — | 16 mm | F1.8–F16 | 0,00 % | 28,8° | 22,7° | 18,2° | 0,1 m–∞ | M37,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
| M2518-APVSW | 400–1700 nm | — | 25 mm | F1.8–F16 | 0,00 % | 18,6° | 14,6° | 11,7° | 0,1 m–∞ | M37,5 P=0,5 mm | C | Handbuch |
Produkteigenschaftsbeschreibung
- Multispektrale Abdeckung: Sichtbar, SWIR, UV
- Hochauflösungsdesign, unterstützt Hochpixel-Sensoren
- Ausgezeichnete optische Leistung
- Industriequalität, stabil und zuverlässig
- Standard C-Mount, hohe Kompatibilität
Spektralbereichsbeschreibung:
Die multispektrale Maschinenvisionsobjektiv-Serie von TuPu Photoelectric deckt den kompletten Spektralbereich vom Ultraviolett bis zum kurzwelligen Infrarot ab und bietet professionelle Lösungen für verschiedene spektrale Bildgebungsanwendungen.