Monokulare kontinuierliche Zoom-Objektive Monokular-Objektive mit kontinuierlichem Zoom
Produktübersicht
Modulares Design-System für kontinuierliche Zoom-Monokular-Objektive, unterstützt verschiedene Vergrößerungskombinationen und Zubehör, geeignet für Bildverarbeitung, industrielle Inspektion, wissenschaftliche Forschung und weitere Anwendungen.
Hauptmerkmale
- Beidseitiges paralleles Strahlengang-Moduldesign
- Kontinuierlicher Zoom, parfokal während des Zoom-Vorgangs
- Konfigurierbar mit Hilfsobjektiven und TV-Linsen
- Unterstützt LED-Beleuchtungssystem
- Verschiedene Halterungsadapter verfügbar
Konfigurationslösungs-Rechner
Generieren Sie schnell die optimale Konfigurationslösung basierend auf Ihren Anforderungen
Geben Sie Ihre Anforderungen ein
Empfohlene Konfigurationslösung
Bitte geben Sie Ihre Anforderungsparameter ein, das System empfiehlt Ihnen die optimale Konfiguration
TZM-Serie kontinuierliche Zoom-Objektive
Modulares Design-System für kontinuierliche Zoom-Monokular-Objektive, unterstützt verschiedene Vergrößerungskombinationen und Zubehör, geeignet für Bildverarbeitung, industrielle Inspektion, wissenschaftliche Forschung und weitere Anwendungen.
Monokular-Objektive mit kontinuierlichem Zoom Serie
Modell | Serie | Vergrößerung | NA | Kameragröße | Arbeitsabstand | Auflösung | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZM0756 | MZO-0756 | 0,7×–5,6× | 0,018–0,092 | 2/3" | 37,5–160 mm (je nach Hilfsobjektiv) | 18,6 µm–3,65 µm | Details |
TZM0745A | MZO-0745A | 0,7×–4,5× | 0,018–0,078 | 2/3" | 5–160 mm | 6 µm–4,3 µm | Details |
TZM0745B | MZO-0745B | 0,7×–4,5× | 0,012–0,07 | 1/1,8" | 95–127 mm | 17 µm–3,9 µm | Details |
TZM0480 | MZO-0480 | 0,4×–8,0× | 0,01–0,12 | 2/3" | 86–174 mm | 20 µm–2,5 µm | Details |
TZM0460 | MZO-0460 | 0,4×–6,0× | 0,01–0,09 | 2/3" | 86–174 mm | 22 µm–3,2 µm | Details |
TZM0440 | MZO-0440 | 0,4×–4,0× | 0,01–0,07 | 2/3" | 86–174 mm | 25 µm–4,3 µm | Details |
TZM0660 | MZO-0660 | 0,6×–6,0× | 0,015–0,09 | 2/3" | 86–174 mm | 20 µm–3,0 µm | Details |
TZM0640 | MZO-0640 | 0,6×–4,0× | 0,015–0,067 | 2/3" | 86–174 mm | 23 µm–4,1 µm | Details |
TZM0880 | MZO-0880 | 0,8×–8,0× | 0,02–0,11 | 2/3" | 86–174 mm | 16 µm–2,8 µm | Details |
TZM015120 | MZO-015120 | 1,5×–12,0× | N/A | 2/3" | N/A | Hochvergrößerungsbereich | Details |
TZM0325 | MZO-0325 | 0,3×–2,5× | 0,011–0,062 | 2/3" | 100 mm (1× Standard) | 25 µm–4,43 µm | Details |
Hilfsobjektive
Modell | Vergrößerung | Anwendbare Produkte | Arbeitsabstand |
---|---|---|---|
W5050 | 0,5× | TZM0325 | 200 mm |
W5075 | 0,75× | TZM0325 | 133 mm |
W5100 | 1,0× | TZM0325 | 100 mm |
W5150 | 1,5× | TZM0325 | 66 mm |
W5200 | 2,0× | TZM0325 | 50 mm |
W050 | 0,5× | TZM0756, TZM0745A | 160 mm |
W075 | 0,75× | TZM0756, TZM0745A | 105 mm |
W100 | 1,0× | TZM0756, TZM0745A | 80 mm |
W150 | 1,5× | TZM0756, TZM0745A | 51,5 mm |
W200 | 2,0× | TZM0756, TZM0745A | 37,5 mm |
W2100 | 1,0× | TZM0745B | 95 mm |
W2075 | 0,75× | TZM0745B | 127 mm |
W3050 | 0,5× | TZM0480 usw. | 174 mm |
W3075 | 0,75× | TZM0480 usw. | 116 mm |
W3100 | 1,0× | TZM0480 usw. | 86 mm |
TV-Objektive
Modell | Vergrößerung | Anwendbare Produkte | Max. Sensor |
---|---|---|---|
TV5100 | 1,0× | TZM0325 | 2/3" |
TV050 | 0,5× | TZM0756, TZM0745A | 1/3" |
TV075 | 0,75× | TZM0756, TZM0745A | 1/1,8" |
TV100 | 1,0× | TZM0756, TZM0745A | 2/3" |
TV150 | 1,5× | TZM0756, TZM0745A | 1" |
TV200 | 2,0× | TZM0756, TZM0745A | 4/3" |
TV2050 | 0,5× | TZM0745B | 1/3" |
TV2075 | 0,75× | TZM0745B | 1/1,8" |
TV3050 | 0,5× | TZM0480 usw. | 1/3" |
TV3075 | 0,75× | TZM0480 usw. | 1/1,8" |
TV3100 | 1,0× | TZM0480 usw. | 2/3" |
Stativadapter
Durchmesser: 45 mm
Durchmesser: 50 mm
Optionale Module (Lichtquellen)
Produkteigenschaften-Erläuterung
- Beidseitiges paralleles Strahlengang-Moduldesign
- Kontinuierlicher Zoom, parfokal während des Zoom-Vorgangs
- Konfigurierbar mit Hilfsobjektiven und TV-Linsen
- Unterstützt LED-Beleuchtungssystem
- Verschiedene Halterungsadapter verfügbar
Auswahlhilfe
Wählen Sie das passende Zoomverhältnis für Ihre Inspektionsanforderungen
Berücksichtigen Sie Installationsraum und Bedienungskomfort
Abstimmung auf Kamerasensor und Inspektionsgenauigkeit
Wählen Sie geeignete Lichtmodule
Die TZM-Serie kontinuierlicher Zoom-Objektive von Topograph Photoelectric verwendet ein modulares Design, das flexibel mit verschiedenem Zubehör kombiniert werden kann, um die Bildgebungsanforderungen verschiedener Anwendungsszenarien zu erfüllen.
Technischer Parametervergleich
Wählen Sie das für Ihre Anwendungsanforderungen am besten geeignete Modell
Produktmodell | Zoombereich | Zoomverhältnis | Max. NA | Arbeitsabstand | Min. Sichtfeld | Empfohlene Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | Forschung und Online-Inspektion Universal |
TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | Hochauflösende Bildgebung |
TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | Präzisionsmessung winziger Komponenten |
Technische Vorteile
Ultra-hohes Zoomverhältnis
Bis zu 20× Zoomverhältnis, ein Objektiv deckt alle Beobachtungsanforderungen von Makro bis Mikro ab
Hohe numerische Apertur
NA bis zu 0,12, nahe der Beugungsgrenze MTF-Leistung, gewährleistet Bildschärfe
Ultra-langer Arbeitsabstand
Bis zu 174 mm Arbeitsabstand, ausreichend Betriebsraum für Sonden und Roboterarme
Modulares Design
Fünf Module frei kombinierbar, ein System erfüllt mehrere Szenario-Anforderungen, reduziert TCO
Benötigen Sie professionelle Beratung?
Unser Team von Optik-Ingenieuren steht Ihnen jederzeit für Auswahlberatung und technischen Support zur Verfügung